Saison 2026 vom 3. April bis 1. Oktober
Preise
Preise Mobilheime 2026
Vermietung von Samstag bis Samstag – Anreise ab 16 Uhr – Abreise spätestens um 10 Uhr
| vom 03.04. bis zum 25.04. | vom 25.04. bis zum 20.06. vom 05.09. bis zum 01.10. | vom 20.06. bis zum 27.06. vom 29.08. bis zum 05.09. | vom 27.06. bis zum 04.07. | vom 04.07. bis zum 11.07. vom 22.08. bis zum 29.08. | vom 11.07. bis zum 01.08. vom 15.08. bis zum 22.08. | vom 01.08. bis zum 15.08. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STUHAN | 300 € | 340 € | 410 € | 535 € | 535 € | 650 € | 710 € |
| HOEDIC | 255 € | 290 € | 350 € | 420 € | 500 € | 550 € | 590 € |
| CÉZEMBRE | 300 € | 340 € | 400 € | 480 € | 580 € | 640 € | 710 € |
| HOUAT | 300 € | 340 € | 400 € | 480 € | 580 € | 640 € | 710 € |
| MOLÈNE | 320 € | 360 € | 430 € | 550 € | 630 € | 690 € | 750 € |
| OUESSANT | 320 € | 360 € | 440 € | 560 € | 640 € | 700 € | 770 € |
Preise für Mobilheime für Kurzaufenthalte
Vom 3. April bis zum 14. Juni 2026
Anreise ab 16 Uhr – Abreise spätestens um 10 Uhr
| 3 Nächte | 4 Nächte | 5 Nächte | 6 nNächte | Ascension-Wochenende vom 13.05. bis 17.05. |
|
|---|---|---|---|---|---|
| STUHAN | 190 € | 220 € | 260 € | 300 € | 240 € |
| HOEDIC | 160 € | 190 € | 220 € | 255 € | 200 € |
| CÉZEMBRE | 190 € | 220 € | 260 € | 300 € | 240 € |
| HOUAT | 190 € | 220 € | 260 € | 300 € | 240 € |
| MOLÈNE | 195 € | 240 € | 275 € | 320 € | 260 € |
| OUESSANT | 195 € | 240 € | 275 € | 320 € | 260 € |
Bettwäscheverleih auf Anfrage: 15 € / Aufenthalt / Doppelbett – 10 € / Aufenthalt / Einzelbett
Zusätzlich Kurtaxe: 0,20 € / Nacht / Person ab 18 Jahren
Optionale Reiserücktrittsversicherung: 3,5 % des Aufenthaltspreises, weitere Informationen finden Sie in unseren AGB
Haustiere in Mietunterkünften gegen Aufpreis: 5 € / Nacht / Tier (Decken werden für Unterkünfte mit Haustieren nicht bereitgestellt)
Preise Stellplätze 2026
| vom 03/04 bis zum 26/06 außer am Ascension-Wochenende vom 01.09. bis zum 01.10. | vom 26.06. bis zum 03.07. vom 23.08. bis zum01.09. vom 13.05. bis zum 17.05. Ascension-Wochenende | vom 03.07. bis zum 23.08. Aufenthalt von 6 Nächten und mehr | vom 03.07. bis zum 23.08. Aufenthalt von 2 bis 5 Nächten | vom 03.07. bis zum 23.08. Aufenthalt von 1 Nacht |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 2 Personen + Strom 10 A | 23 € | 27 € | 32 € | 35 € | 37 € |
| Radwandern 1 Zelt 1 Person (Zusatzzelt 2 € Aufpreis) | 12 € | 15 € | 18 € | 20 € | |
| Zusätzliche Person | 3,50 € | 4 € | 5 € | 5 € | 5 € |
| Zusätzliches Kind | 3 € | 3,50 € | 4 € | 4 € | 4 € |
| Hund angemeldet | 3 € | 3 € | 3 € | 3 € | 3 € |
| Nicht angemeldeter Hund | 5 € | 5 € | 5 € | 5 € | 5 € |

