saison 2026 du 03 avril au 01 octobre
Les tarifs
Tarifs mobil-homes 2026
Location du samedi au samedi – arrivée à partir de 16h – départ au plus tard 10h
| du 03/04 au 25/04 | du 25/04 au 20/06 du 05/09 au 01/10 | du 20/06 au 27/06 du 29/08 au 05/09 | du 27/06 au 04/07 | du 04/07 au 11/07 du 22/08 au 29/08 | du 11/07 au 01/08 du 15/08 au 22/08 | du 01/08 au 15/08 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STUHAN | 300 € | 340 € | 410 € | 535 € | 535 € | 650 € | 710 € |
| HOEDIC | 255 € | 290 € | 350 € | 420 € | 500 € | 550 € | 590 € |
| CÉZEMBRE | 300 € | 340 € | 400 € | 480 € | 580 € | 640 € | 710 € |
| HOUAT | 300 € | 340 € | 400 € | 480 € | 580 € | 640 € | 710 € |
| MOLÈNE | 320 € | 360 € | 430 € | 550 € | 630 € | 690 € | 750 € |
| OUESSANT | 320 € | 360 € | 440 € | 560 € | 640 € | 700 € | 770 € |
Tarifs mobil-homes courts séjours
Du 03 avril au 14 juin 2026
Arrivée à partir de 16h – départ au plus tard 10h
| 3 nuits | 4 nuits | 5 nuits | 6 nuits | WE ascension du 13/05 au 17/05 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| STUHAN | 190 € | 220 € | 260 € | 300 € | 240 € |
| HOEDIC | 160 € | 190 € | 220 € | 255 € | 200 € |
| CÉZEMBRE | 190 € | 220 € | 260 € | 300 € | 240 € |
| HOUAT | 190 € | 220 € | 260 € | 300 € | 240 € |
| MOLÈNE | 195 € | 240 € | 275 € | 320 € | 260 € |
| OUESSANT | 195 € | 240 € | 275 € | 320 € | 260 € |
Location de draps sur demande : 15 € / séjour/ lit double – 10 € / séjour / lit simple
Taxe de séjour en sus : 0,20 € / nuit / personne de 18 ans et +
Assurance annulation en option : 3,5% du coup du séjour, plus d’information dans nos cgv
Animal en locatif en supplément : 5 € / nuit / animal (couvertures non fournies pour les locations avec animaux)
Tarifs emplacements 2026
| du 03/04 au 26/06 sauf WE ascension du 01/09 au 01/10 | du 26/06 au 03/07 du 23/08 au 01/09 du 13/05 au 17/05 WE ascension | du 03/07 au 23/08 Séjour de 6 nuits et + | du 03/07 au 23/08 Séjour de 2 à 5 nuits | du 03/07 au 23/08 Séjour de 1 nuit |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 2 personnes + élec 10A | 23 € | 27 € | 32 € | 35 € | 37 € |
| Cyclo rando 1 tente 1 pers (tente sup 2€ en sus) | 12 € | 15 € | 18 € | 20 € | |
| Personne supplémentaire | 3,50 € | 4 € | 5 € | 5 € | 5 € |
| Enfant supplémentaire | 3 € | 3,50 € | 4 € | 4 € | 4 € |
| Chien déclaré | 3 € | 3 € | 3 € | 3 € | 3 € |
| Chien non déclaré | 5 € | 5 € | 5 € | 5 € | 5 € |

